| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |

| Month | Date | Price of 1 Pavan Gold (Rs.) |
| January | 15-Jan-14 | 21920 |
| February | 15-Feb-14 | 22600 |
| March | 15-Mar-14 | 22680 |
| April | 15-Apr-14 | 22400 |
| May | 15-May-14 | 22320 |
| June | 15-Jun-14 | 20640 |
| July | 15-Jul-14 | 21040 |
| August | 15-Aug-14 | 21480 |
| September | 15-Sep-14 | 20400 |
| October | 15-Oct-14 | 20480 |
| November | 15-Nov-14 | 20000 |
| December | 15-Dec-14 | 20200 |
Previous «![]() Year 2013 |
» Next![]() Year 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » Disclaimer |