| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |
| Highest: | 1st March 2026 | Rs. 15,865 |
| Lowest: | 23rd March 2026 (Afternoon) | Rs. 12,435 |

| Date | Price of 1 Gram 22K Gold (Rs.) |
| 1-Mar-26 | Rs. 15,865 (Highest of Month) |
| 2-Mar-26 (Morning) | 15565 |
| 2-Mar-26 (Afternoon) | 15630 |
| 3-Mar-26 (Morning) | 15585 |
| 3-Mar-26 (Evening) | 15365 |
| 4-Mar-26 | 15080 |
| 5-Mar-26 (Morning) | 14990 |
| 5-Mar-26 (Afternoon) | 14930 |
| 6-Mar-26 (Morning) | 14860 |
| 6-Mar-26 (Afternoon) | 14770 |
| 7-Mar-26 | 15000 |
| 8-Mar-26 | 15000 |
| 9-Mar-26 | 14820 |
| 10-Mar-26 | 14885 |
| 11-Mar-26 (Morning) | 14970 |
| 11-Mar-26 (Evening) | 14915 |
| 12-Mar-26 | 14870 |
| 13-Mar-26 (Morning) | 14780 |
| 13-Mar-26 (Afternoon) | 14730 |
| 14-Mar-26 | 14635 |
| 15-Mar-26 | 14635 |
| 16-Mar-26 (Morning) | 14590 |
| 16-Mar-26 (Afternoon) | 14430 |
| 17-Mar-26 (Morning) | 14540 |
| 17-Mar-26 (Evening) | 14490 |
| 18-Mar-26 (Morning) | 14460 |
| 18-Mar-26 (Evening) | 14430 |
| 19-Mar-26 (Morning) | 14175 |
| 19-Mar-26 (Afternoon) | 13925 |
| 19-Mar-26 (Evening) | 13775 |
| 20-Mar-26 (Morning) | 13835 |
| 20-Mar-26 (Evening) | 13655 |
| 21-Mar-26 | 13380 |
| 22-Mar-26 | 13380 |
| 23-Mar-26 (Morning) | 12835 |
| 23-Mar-26 (Afternoon) | Rs. 12,435 (Lowest of Month) |
| 23-Mar-26 (Evening) | 12635 |
| 23-Mar-26 (Night) | 13135 |
| 24-Mar-26 (Morning) | 12865 |
| 24-Mar-26 (Afternoon) | 13100 |
| 25-Mar-26 (Morning) | 13445 |
| 25-Mar-26 (Evening) | 13525 |
| 26-Mar-26 (Morning) | 13465 |
| 26-Mar-26 (Afternoon) | 13250 |
| 27-Mar-26 (Morning) | 13265 |
| 27-Mar-26 (Night) | 13345 |
| 28-Mar-26 | 13575 |
| 29-Mar-26 | 13575 |
| 30-Mar-26 (Morning) | 13500 |
| 30-Mar-26 (Afternoon) | 13590 |
| 30-Mar-26 (Night) | 13685 |
| 31-Mar-26 (Morning) | 13685 |
| 31-Mar-26 (Afternoon) | 13630 |
| 31-Mar-26 (Evening) | 13705 |
Previous «![]() February 2026 |
» Next![]() April 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » Disclaimer |