| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |
| Highest: | 1st March 2026 | Rs. 1,26,920 |
| Lowest: | 23rd March 2026 (Afternoon) | Rs. 99,480 |

| Date | Price of 1 Pavan Gold (Rs.) |
| 1-Mar-26 | Rs. 1,26,920 (Highest of Month) |
| 2-Mar-26 (Morning) | 124520 |
| 2-Mar-26 (Afternoon) | 125040 |
| 3-Mar-26 (Morning) | 124680 |
| 3-Mar-26 (Evening) | 122920 |
| 4-Mar-26 | 120640 |
| 5-Mar-26 (Morning) | 119920 |
| 5-Mar-26 (Afternoon) | 119440 |
| 6-Mar-26 (Morning) | 118880 |
| 6-Mar-26 (Afternoon) | 118160 |
| 7-Mar-26 | 120000 |
| 8-Mar-26 | 120000 |
| 9-Mar-26 | 118560 |
| 10-Mar-26 | 119080 |
| 11-Mar-26 (Morning) | 119760 |
| 11-Mar-26 (Evening) | 119320 |
| 12-Mar-26 | 118960 |
| 13-Mar-26 (Morning) | 118240 |
| 13-Mar-26 (Afternoon) | 117840 |
| 14-Mar-26 | 117080 |
| 15-Mar-26 | 117080 |
| 16-Mar-26 (Morning) | 116720 |
| 16-Mar-26 (Afternoon) | 115440 |
| 17-Mar-26 (Morning) | 116320 |
| 17-Mar-26 (Evening) | 115920 |
| 18-Mar-26 (Morning) | 115680 |
| 18-Mar-26 (Evening) | 115440 |
| 19-Mar-26 (Morning) | 113400 |
| 19-Mar-26 (Afternoon) | 111400 |
| 19-Mar-26 (Evening) | 110200 |
| 20-Mar-26 (Morning) | 110680 |
| 20-Mar-26 (Evening) | 109240 |
| 21-Mar-26 | 107040 |
| 22-Mar-26 | 107040 |
| 23-Mar-26 (Morning) | 102680 |
| 23-Mar-26 (Afternoon) | Rs. 99,480 (Lowest of Month) |
| 23-Mar-26 (Evening) | 101080 |
| 23-Mar-26 (Night) | 105080 |
| 24-Mar-26 (Morning) | 102920 |
| 24-Mar-26 (Afternoon) | 104800 |
| 25-Mar-26 (Morning) | 107560 |
| 25-Mar-26 (Evening) | 108200 |
| 26-Mar-26 (Morning) | 107720 |
| 26-Mar-26 (Afternoon) | 106000 |
| 27-Mar-26 (Morning) | 106120 |
| 27-Mar-26 (Night) | 106760 |
| 28-Mar-26 | 108600 |
| 29-Mar-26 | 108600 |
| 30-Mar-26 (Morning) | 108000 |
| 30-Mar-26 (Afternoon) | 108720 |
| 30-Mar-26 (Night) | 109480 |
| 31-Mar-26 (Morning) | 109480 |
| 31-Mar-26 (Afternoon) | 109040 |
| 31-Mar-26 (Evening) | 109640 |
Previous «![]() February 2026 |
» Next![]() April 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » Disclaimer |