| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |
| Highest: | 29th and 30th November 2025 | Rs. 95,200 |
| Lowest: | 5th November 2025 | Rs. 89,080 |

| Date | Price of 1 Pavan Gold (Rs.) |
| 1-Nov-25 | 90200 |
| 2-Nov-25 | 90200 |
| 3-Nov-25 | 90320 |
| 4-Nov-25 | 89800 |
| 5-Nov-257 | Rs. 89,080 (Lowest of Month) |
| 6-Nov-25 (Morning) | 89400 |
| 6-Nov-25 (Evening) | 89880 |
| 7-Nov-25 | 89480 |
| 8-Nov-25 | 89480 |
| 9-Nov-25 | 89480 |
| 10-Nov-25 (Morning) | 90360 |
| 10-Nov-25 (Evening) | 90800 |
| 11-Nov-25 (Morning) | 92600 |
| 11-Nov-25 (Evening) | 92280 |
| 12-Nov-25 | 92040 |
| 13-Nov-25 (Morning) | 93720 |
| 13-Nov-25 (Evening) | 94320 |
| 14-Nov-25 (Morning) | 93760 |
| 14-Nov-25 (Evening) | 93160 |
| 15-Nov-25 | 91720 |
| 16-Nov-25 | 91720 |
| 17-Nov-25 (Morning) | 91640 |
| 17-Nov-25 (Evening) | 91960 |
| 18-Nov-25 | 90680 |
| 19-Nov-25 | 91560 |
| 20-Nov-25 (Morning) | 91440 |
| 20-Nov-25 (Evening) | 91120 |
| 21-Nov-25 (Morning) | 91280 |
| 21-Nov-25 (Evening) | 90920 |
| 22-Nov-25 | 92280 |
| 23-Nov-25 | 92280 |
| 24-Nov-25 | 91760 |
| 25-Nov-25 | 93160 |
| 26-Nov-25 | 93800 |
| 27-Nov-25 | 93680 |
| 28-Nov-25 | 94200 |
| 29-Nov-25 | Rs. 95,200 (Highest of Month) |
| 30-Nov-25 | Rs. 95,200 (Highest of Month) |
Previous «![]() October 2025 |
» Next![]() December 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » Disclaimer |