| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |

| Date | Price of 1 Pavan Gold (Rs.) |
| 1-Sep-11 | 20480 |
| 2-Sep-11 | 20720 |
| 3-Sep-11 | 21080 |
| 4-Sep-11 | 21080 |
| 5-Sep-11 | 21000 |
| 6-Sep-11 | 21280 |
| 7-Sep-11 | 20880 |
| 8-Sep-11 | 20640 |
| 9-Sep-11 | 20640 |
| 10-Sep-11 | 21000 |
| 11-Sep-11 | 21000 |
| 12-Sep-11 | 21120 |
| 13-Sep-11 | 21000 |
| 14-Sep-11 | 21320 |
| 15-Sep-11 | 21040 |
| 16-Sep-11 | 20520 |
| 17-Sep-11 | 20800 |
| 18-Sep-11 | 20800 |
| 19-Sep-11 | 20800 |
| 20-Sep-11 | 20880 |
| 21-Sep-11 | 21000 |
| 22-Sep-11 | 21000 |
| 23-Sep-11 | 21000 |
| 24-Sep-11 | 20200 |
| 25-Sep-11 | 20200 |
| 26-Sep-11 | 19600 |
| 27-Sep-11 | 19800 |
| 28-Sep-11 | 19680 |
| 29-Sep-11 | 19320 |
| 30-Sep-11 | 19400 |
Previous «![]() August 2011 |
» Next![]() October 2011 |
| » Disclaimer |